Assiduité 2022 2023

Georges1

Leon1

Eric1

 

NOM DIMANCHE MERCREDI TOTAL
1 ANDRIEUX LEON 5105 4935 10040
2 BONHOURE GEORGES 5100 4926 10026
4 JARLAND ERIC 5090 4395 9485
5 MARCOT JEAN-LUC 4720 4670 9390
6 LESCARRET STEPHANE 4800 4525 9325
7 SALOMON CHRISTIAN 4365 4905 9270
8 SARAILHA GERALD 4490 4422 8912
9 DENDARY JEAN-MICHEL 3602 4357 7959
10 GUITTON BENOIT 4846 3080 7926
11 BOUDET CHRISTIAN 4810 2705 7515
12 RICHER JEAN-PIERRE 3380 3870 7250
13 LAVA BORIS 4090 2680 6770
14 ROBILLART PATRICE 2935 3270 6205
15 BOUVIER BANGUILLON SEB 4360 1116 5476
16 ASSIMANS JEAN MARC 4130 1270 5400
17 SAEZ THIERRY 4440 952 5392
18 MORVAN SYLVAIN 3660 1480 5140
19 ARVIEUX JEAN BERNARD 2210 2486 4696
20 LEPAGE STEPHANE 3680 1015 4695
21 LAVILLE DOMINIQUE 2750 1900 4650
23 JOURNOT LUC 3353 1250 4603
22 FRAPIER LAURENT 2775 1414 4189
24 CARRARO MICHEL 2463 1560 4023
25 COLLINEAU GERARD 1902 1857 3759
26 BARTHET CLAUDE 2002 1757 3759
27 GOURMANEL STEPHANE 1880 1414 3294
28 FONMARTIN PASCAL 1700 1527 3227
29 FAURIE LAURENT 2165 640 2805
30 GOURINCHAS CHRISTOPHE 1081 1385 2466
31 LAFITTE MICHEL 850 1578 2428
32 SEIGNE PHILIPPE 1242 804 2046
33 GOURMANEL DENIS 1000 1032 2032
34 PEYLARD ALEXIS 1205 767 1972
35 GINTRAND CHRISTINE 1271 630 1901
36 HORGUES BERNARD 570 296 866
37 GSCHAID JEAN-MICHEL 502 283 785
38 CRETTE DOMINIQUE

0
39 PORTE PHILIPPE

0